TABELA 1
Estimativa da População Economicamente Ativa, por sexo
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 1998/2010
(em 1.000 pessoas)
Período Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Belo Horizonte Distrito Federal Porto Alegre
TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres
19981.9281.089839 919485434 1.576902674
19991.9671.092875 953495458 1.665929736
20002.0361.124912 994517477 1.722952770
20012.1081.155953 1.034532502 1.740966774
20022.1671.172995 1.090559531 1.736948788
20032.2731.2161.057 1.126576550 1.771974797
20042.3291.2301.099 1.163590573 1.807987820
20052.3431.2421.101 1.203607596 1.8351.003832
20062.4061.2781.128 1.245634611 1.8551.007848
20072.4661.3001.166 1.282647635 1.8981.027871
20082.4941.3141.180 1.341678663 1.9921.066926
20092.5031.3321.171 1.378699679 2.0161.081935
janeiro/20102.5381.3601.178 1.397700697 2.0111.070941
fevereiro/20102.5161.3391.177 1.397707689 2.0261.078948
março/20102.5151.3401.175 1.397715681 2.0221.086936
abril/20102.5051.3351.170 1.395713682 2.0221.092930
maio/20102.4871.3261.161 1.406715691 1.9981.081917
junho/20102.4771.3401.137 1.407711696 2.0041.082922
julho/20102.4711.3441.127 1.409715695 2.0131.087926


(em 1.000 pessoas)
Período Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Recife Salvador São Paulo
TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres
19981.429803626 1.394740654 8.7114.9573.754
19991.463815648 1.437754683 8.9855.0323.953
20001.477821656 1.497784713 9.2145.1414.073
20011.497825672 1.549805744 9.3955.1674.228
20021.523838685 1.613844769 9.6135.2874.326
20031.539845694 1.673870803 9.7595.2994.460
20041.550851699 1.695878817 9.9255.3794.546
20051.536842694 1.720893827 10.0175.3894.628
20061.593873720 1.752908844 10.0525.3684.684
20071.620891729 1.817936881 10.1685.4604.708
20081.707930777 1.834930904 10.4675.5684.899
20091.760957803 1.835943892 10.5075.6114.896
janeiro/20101.791958833 1.849961888 10.4775.5534.924
fevereiro/20101.801971830 1.866963903 10.5735.6354.938
março/20101.805987818 1.867965902 10.5845.5994.985
abril/20101.790983807 1.871964907 10.7315.6985.033
maio/20101.797978819 1.853958895 10.6925.6994.993
junho/20101.787965822 1.873976897 10.7215.7145.007
julho/20101.811973838 1.867980887 10.6835.7374.946

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE
Nota: Projeções populacionais baseadas em dados censitários do IBGE (Censo Demográfico 2000).

Download dos dados (CSV)