TABELA 1 Estimativa da População Economicamente Ativa, por sexo
|
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 1998/2010
| |
(em 1.000 pessoas)
| |
| Período
|
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Belo Horizonte
Distrito Federal
Porto Alegre
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
| 1998 | 1.928 | 1.089 | 839
| 919 | 485 | 434
| 1.576 | 902 | 674
| | 1999 | 1.967 | 1.092 | 875
| 953 | 495 | 458
| 1.665 | 929 | 736
| | 2000 | 2.036 | 1.124 | 912
| 994 | 517 | 477
| 1.722 | 952 | 770
| | 2001 | 2.108 | 1.155 | 953
| 1.034 | 532 | 502
| 1.740 | 966 | 774
| | 2002 | 2.167 | 1.172 | 995
| 1.090 | 559 | 531
| 1.736 | 948 | 788
| | 2003 | 2.273 | 1.216 | 1.057
| 1.126 | 576 | 550
| 1.771 | 974 | 797
| | 2004 | 2.329 | 1.230 | 1.099
| 1.163 | 590 | 573
| 1.807 | 987 | 820
| | 2005 | 2.343 | 1.242 | 1.101
| 1.203 | 607 | 596
| 1.835 | 1.003 | 832
| | 2006 | 2.406 | 1.278 | 1.128
| 1.245 | 634 | 611
| 1.855 | 1.007 | 848
| | 2007 | 2.466 | 1.300 | 1.166
| 1.282 | 647 | 635
| 1.898 | 1.027 | 871
| | 2008 | 2.494 | 1.314 | 1.180
| 1.341 | 678 | 663
| 1.992 | 1.066 | 926
| | 2009 | 2.503 | 1.332 | 1.171
| 1.378 | 699 | 679
| 2.016 | 1.081 | 935
| | janeiro/2010 | 2.538 | 1.360 | 1.178
| 1.397 | 700 | 697
| 2.011 | 1.070 | 941
| | fevereiro/2010 | 2.516 | 1.339 | 1.177
| 1.397 | 707 | 689
| 2.026 | 1.078 | 948
| | março/2010 | 2.515 | 1.340 | 1.175
| 1.397 | 715 | 681
| 2.022 | 1.086 | 936
| | abril/2010 | 2.505 | 1.335 | 1.170
| 1.395 | 713 | 682
| 2.022 | 1.092 | 930
| | maio/2010 | 2.487 | 1.326 | 1.161
| 1.406 | 715 | 691
| 1.998 | 1.081 | 917
| | junho/2010 | 2.477 | 1.340 | 1.137
| 1.407 | 711 | 696
| 2.004 | 1.082 | 922
| | julho/2010 | 2.471 | 1.344 | 1.127
| 1.409 | 715 | 695
| 2.013 | 1.087 | 926
| | | | | | | | | | | | | |
| Período
|
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Recife
Salvador
São Paulo
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
| 1998 | 1.429 | 803 | 626
| 1.394 | 740 | 654
| 8.711 | 4.957 | 3.754
| | 1999 | 1.463 | 815 | 648
| 1.437 | 754 | 683
| 8.985 | 5.032 | 3.953
| | 2000 | 1.477 | 821 | 656
| 1.497 | 784 | 713
| 9.214 | 5.141 | 4.073
| | 2001 | 1.497 | 825 | 672
| 1.549 | 805 | 744
| 9.395 | 5.167 | 4.228
| | 2002 | 1.523 | 838 | 685
| 1.613 | 844 | 769
| 9.613 | 5.287 | 4.326
| | 2003 | 1.539 | 845 | 694
| 1.673 | 870 | 803
| 9.759 | 5.299 | 4.460
| | 2004 | 1.550 | 851 | 699
| 1.695 | 878 | 817
| 9.925 | 5.379 | 4.546
| | 2005 | 1.536 | 842 | 694
| 1.720 | 893 | 827
| 10.017 | 5.389 | 4.628
| | 2006 | 1.593 | 873 | 720
| 1.752 | 908 | 844
| 10.052 | 5.368 | 4.684
| | 2007 | 1.620 | 891 | 729
| 1.817 | 936 | 881
| 10.168 | 5.460 | 4.708
| | 2008 | 1.707 | 930 | 777
| 1.834 | 930 | 904
| 10.467 | 5.568 | 4.899
| | 2009 | 1.760 | 957 | 803
| 1.835 | 943 | 892
| 10.507 | 5.611 | 4.896
| | janeiro/2010 | 1.791 | 958 | 833
| 1.849 | 961 | 888
| 10.477 | 5.553 | 4.924
| | fevereiro/2010 | 1.801 | 971 | 830
| 1.866 | 963 | 903
| 10.573 | 5.635 | 4.938
| | março/2010 | 1.805 | 987 | 818
| 1.867 | 965 | 902
| 10.584 | 5.599 | 4.985
| | abril/2010 | 1.790 | 983 | 807
| 1.871 | 964 | 907
| 10.731 | 5.698 | 5.033
| | maio/2010 | 1.797 | 978 | 819
| 1.853 | 958 | 895
| 10.692 | 5.699 | 4.993
| | junho/2010 | 1.787 | 965 | 822
| 1.873 | 976 | 897
| 10.721 | 5.714 | 5.007
| | julho/2010 | 1.811 | 973 | 838
| 1.867 | 980 | 887
| 10.683 | 5.737 | 4.946
| | | | | | | | | | | | | |
Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE
Nota: Projeções populacionais baseadas em dados censitários do IBGE (Censo Demográfico 2000).
Download dos dados (CSV)