TABELA 8
Estimativa dos ocupados, por sexo
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 1998/2010
(em 1.000 pessoas)
Período Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Belo Horizonte Distrito Federal Porto Alegre
TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres
19981.621940681 739401338 1.325777548
19991.615919696 742400342 1.349774575
20001.674942732 793426368 1.436817619
20011.722966756 822439383 1.481847634
20021.775987788 864458406 1.470823647
20031.8181.009809 869460409 1.475839636
20041.8801.023857 920485435 1.520857663
20051.9521.068884 975511464 1.569883686
20062.0741.137937 1.011533478 1.590886704
20072.1651.184981 1.055552503 1.653922731
20082.2501.2201.031 1.119587532 1.769971798
20092.2451.2241.021 1.160608552 1.792982810
janeiro/20102.2941.2531.041 1.192613579 1.816988828
fevereiro/20102.2721.2341.038 1.199626573 1.832995837
março/20102.2581.2331.025 1.192631561 1.824998826
abril/20102.2571.2351.022 1.197634563 1.8281.005823
maio/20102.2481.2271.021 1.205633572 1.806997809
junho/20102.2661.2531.013 1.210632578 1.8141.000814
julho/20102.2661.2551.011 1.217641576 1.8341.011823


(em 1.000 pessoas)
Período Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Recife Salvador São Paulo
TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres
19981.120651469 1.047571476 7.1264.1692.957
19991.140656485 1.039561478 7.2514.1553.096
20001.171672499 1.099596503 7.5924.3733.219
20011.181678503 1.123604519 7.7414.3973.344
20021.214690524 1.173633540 7.7874.4153.372
20031.182675507 1.205643562 7.8174.3853.432
20041.192678514 1.263674589 8.0694.5033.566
20051.193680513 1.300703597 8.3244.6033.721
20061.254712542 1.339722617 8.4644.6553.809
20071.301740561 1.423764659 8.6634.7913.872
20081.372774598 1.462776686 9.0644.9764.088
20091.422801621 1.479794685 9.0574.9544.103
janeiro/20101.470816654 1.522820702 9.2415.0094.232
fevereiro/20101.459816643 1.515815700 9.2835.0504.233
março/20101.457825632 1.495809686 9.1975.0124.185
abril/20101.453824629 1.516819697 9.3045.0894.215
maio/20101.468824644 1.516820696 9.2705.1084.162
junho/20101.472823649 1.560850710 9.3385.1364.202
julho/20101.500831669 1.551853698 9.3375.1634.174

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE
Nota: Projeções populacionais baseadas em dados censitários do IBGE (Censo Demográfico 2000).

Download dos dados (CSV)