TABELA 8 Estimativa dos ocupados, por sexo
|
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 1998/2010
| |
(em 1.000 pessoas)
| |
| Período
|
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Belo Horizonte
Distrito Federal
Porto Alegre
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
| 1998 | 1.621 | 940 | 681
| 739 | 401 | 338
| 1.325 | 777 | 548
| | 1999 | 1.615 | 919 | 696
| 742 | 400 | 342
| 1.349 | 774 | 575
| | 2000 | 1.674 | 942 | 732
| 793 | 426 | 368
| 1.436 | 817 | 619
| | 2001 | 1.722 | 966 | 756
| 822 | 439 | 383
| 1.481 | 847 | 634
| | 2002 | 1.775 | 987 | 788
| 864 | 458 | 406
| 1.470 | 823 | 647
| | 2003 | 1.818 | 1.009 | 809
| 869 | 460 | 409
| 1.475 | 839 | 636
| | 2004 | 1.880 | 1.023 | 857
| 920 | 485 | 435
| 1.520 | 857 | 663
| | 2005 | 1.952 | 1.068 | 884
| 975 | 511 | 464
| 1.569 | 883 | 686
| | 2006 | 2.074 | 1.137 | 937
| 1.011 | 533 | 478
| 1.590 | 886 | 704
| | 2007 | 2.165 | 1.184 | 981
| 1.055 | 552 | 503
| 1.653 | 922 | 731
| | 2008 | 2.250 | 1.220 | 1.031
| 1.119 | 587 | 532
| 1.769 | 971 | 798
| | 2009 | 2.245 | 1.224 | 1.021
| 1.160 | 608 | 552
| 1.792 | 982 | 810
| | janeiro/2010 | 2.294 | 1.253 | 1.041
| 1.192 | 613 | 579
| 1.816 | 988 | 828
| | fevereiro/2010 | 2.272 | 1.234 | 1.038
| 1.199 | 626 | 573
| 1.832 | 995 | 837
| | março/2010 | 2.258 | 1.233 | 1.025
| 1.192 | 631 | 561
| 1.824 | 998 | 826
| | abril/2010 | 2.257 | 1.235 | 1.022
| 1.197 | 634 | 563
| 1.828 | 1.005 | 823
| | maio/2010 | 2.248 | 1.227 | 1.021
| 1.205 | 633 | 572
| 1.806 | 997 | 809
| | junho/2010 | 2.266 | 1.253 | 1.013
| 1.210 | 632 | 578
| 1.814 | 1.000 | 814
| | julho/2010 | 2.266 | 1.255 | 1.011
| 1.217 | 641 | 576
| 1.834 | 1.011 | 823
| | | | | | | | | | | | | |
| Período
|
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Recife
Salvador
São Paulo
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
| 1998 | 1.120 | 651 | 469
| 1.047 | 571 | 476
| 7.126 | 4.169 | 2.957
| | 1999 | 1.140 | 656 | 485
| 1.039 | 561 | 478
| 7.251 | 4.155 | 3.096
| | 2000 | 1.171 | 672 | 499
| 1.099 | 596 | 503
| 7.592 | 4.373 | 3.219
| | 2001 | 1.181 | 678 | 503
| 1.123 | 604 | 519
| 7.741 | 4.397 | 3.344
| | 2002 | 1.214 | 690 | 524
| 1.173 | 633 | 540
| 7.787 | 4.415 | 3.372
| | 2003 | 1.182 | 675 | 507
| 1.205 | 643 | 562
| 7.817 | 4.385 | 3.432
| | 2004 | 1.192 | 678 | 514
| 1.263 | 674 | 589
| 8.069 | 4.503 | 3.566
| | 2005 | 1.193 | 680 | 513
| 1.300 | 703 | 597
| 8.324 | 4.603 | 3.721
| | 2006 | 1.254 | 712 | 542
| 1.339 | 722 | 617
| 8.464 | 4.655 | 3.809
| | 2007 | 1.301 | 740 | 561
| 1.423 | 764 | 659
| 8.663 | 4.791 | 3.872
| | 2008 | 1.372 | 774 | 598
| 1.462 | 776 | 686
| 9.064 | 4.976 | 4.088
| | 2009 | 1.422 | 801 | 621
| 1.479 | 794 | 685
| 9.057 | 4.954 | 4.103
| | janeiro/2010 | 1.470 | 816 | 654
| 1.522 | 820 | 702
| 9.241 | 5.009 | 4.232
| | fevereiro/2010 | 1.459 | 816 | 643
| 1.515 | 815 | 700
| 9.283 | 5.050 | 4.233
| | março/2010 | 1.457 | 825 | 632
| 1.495 | 809 | 686
| 9.197 | 5.012 | 4.185
| | abril/2010 | 1.453 | 824 | 629
| 1.516 | 819 | 697
| 9.304 | 5.089 | 4.215
| | maio/2010 | 1.468 | 824 | 644
| 1.516 | 820 | 696
| 9.270 | 5.108 | 4.162
| | junho/2010 | 1.472 | 823 | 649
| 1.560 | 850 | 710
| 9.338 | 5.136 | 4.202
| | julho/2010 | 1.500 | 831 | 669
| 1.551 | 853 | 698
| 9.337 | 5.163 | 4.174
| | | | | | | | | | | | | |
Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE
Nota: Projeções populacionais baseadas em dados censitários do IBGE (Censo Demográfico 2000).
Download dos dados (CSV)