TABELA 10
Proporção de assalariados no total de ocupados, por sexo
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 1998/2010
(em %)
Período Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Belo Horizonte Distrito Federal Porto Alegre
TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres
199862,166,955,6 65,671,159,1 63,566,059,9
199961,465,256,4 66,871,860,9 63,265,859,7
200061,965,457,3 67,972,762,4 62,565,159,1
200162,766,358,1 68,872,864,1 64,567,061,2
200263,767,159,5 67,172,261,2 65,567,862,6
200362,866,658,0 67,472,062,2 64,466,361,8
200463,267,058,6 67,371,862,4 66,368,563,0
200564,468,559,3 67,972,462,9 67,169,564,0
200665,369,260,5 67,273,060,8 67,870,364,8
200765,369,260,5 67,072,461,1 67,870,065,0
200867,170,463,3 68,073,562,0 67,669,365,6
200967,570,364,2 69,074,662,9 68,370,066,3
janeiro/201068,170,165,9 69,373,964,5 69,271,266,8
fevereiro/201068,570,666,1 69,374,064,3 68,670,766,0
março/201068,170,365,6 69,874,864,2 69,370,667,8
abril/201068,871,465,8 69,675,063,5 68,769,667,5
maio/201069,372,065,9 69,775,063,9 69,069,868,1
junho/201070,273,166,7 70,075,264,3 69,170,767,3
julho/201069,571,467,2 71,376,166,0 69,270,367,8


(em %)
Período Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Recife Salvador São Paulo
TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres
199855,461,247,4 58,164,051,1 62,265,757,3
199954,860,247,5 58,563,752,3 61,465,056,5
200055,461,147,7 59,866,152,4 62,065,856,9
200155,760,549,2 61,167,553,7 63,066,758,1
200256,360,650,6 59,965,253,6 62,466,556,9
200357,662,650,9 60,766,554,0 62,166,356,7
200458,262,852,1 59,966,352,6 62,566,557,5
200559,265,251,3 61,867,355,3 63,467,857,9
200660,064,753,8 62,968,656,1 65,469,260,8
200759,764,852,9 64,169,857,5 66,270,460,9
200860,866,453,5 64,068,558,8 68,172,263,0
200960,866,453,5 65,669,860,7 67,871,863,0
janeiro/201062,066,955,8 66,369,262,8 68,572,663,7
fevereiro/201062,367,755,4 67,070,463,0 69,173,264,1
março/201063,469,156,1 66,970,762,5 69,773,665,0
abril/201063,169,155,3 66,770,762,0 69,473,564,4
maio/201063,469,555,7 67,070,762,5 68,972,864,1
junho/201063,469,355,9 67,271,462,3 68,873,263,5
julho/201063,769,256,8 67,671,862,5 68,472,862,8

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE
Obs.: a) a coluna total refere-se ao total de assalariados sobre o total de ocupados
b) a coluna de homens refere-se ao total de homens assalariados sobre o total de homens ocupados
c) a coluna de mulheres refere-se ao total de mulheres assalariadas sobre o total de mulheres ocupadas

Download dos dados (CSV)