|
| |
(em Reais de janeiro de 2010)
| |
| Período
|
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Recife
Salvador
São Paulo
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
| 1998 | 972 | 1148 | 732
| 1039 | 1273 | 776
| 1829 | 2170 | 1368
| | 1999 | 921 | 1082 | 705
| 965 | 1171 | 740
| 1727 | 2042 | 1320
| | 2000 | 905 | 1067 | 688
| 964 | 1160 | 744
| 1621 | 1943 | 1202
| | 2001 | 893 | 1046 | 689
| 949 | 1142 | 740
| 1478 | 1761 | 1127
| | 2002 | 866 | 1005 | 687
| 943 | 1123 | 743
| 1356 | 1600 | 1049
| | 2003 | 716 | 831 | 568
| 846 | 1006 | 673
| 1269 | 1504 | 980
| | 2004 | 689 | 808 | 540
| 866 | 1022 | 700
| 1287 | 1521 | 1005
| | 2005 | 685 | 789 | 553
| 872 | 1032 | 693
| 1283 | 1532 | 984
| | 2006 | 738 | 846 | 605
| 871 | 1017 | 712
| 1298 | 1529 | 1029
| | 2007 | 750 | 850 | 624
| 909 | 1046 | 759
| 1295 | 1521 | 1027
| | 2008 | 774 | 887 | 634
| 994 | 1152 | 824
| 1296 | 1537 | 1018
| | 2009 | 767 | 881 | 629
| 1003 | 1152 | 842
| 1296 | 1515 | 1048
| | dezembro/2009 | 796 | 907 | 665
| 1015 | 1159 | 859
| 1309 | 1545 | 1046
| | janeiro/2010 | 813 | 925 | 680
| 1020 | 1160 | 868
| 1308 | 1536 | 1053
| | fevereiro/2010 | 836 | 946 | 701
| 1018 | 1160 | 863
| 1300 | 1506 | 1068
| | março/2010 | 823 | 936 | 685
| 1056 | 1205 | 892
| 1271 | 1477 | 1036
| | abril/2010 | 814 | 926 | 679
| 1059 | 1208 | 898
| 1279 | 1511 | 1013
| | maio/2010 | 811 | 930 | 665
| 1078 | 1216 | 924
| 1300 | 1558 | 1004
| | junho/2010 | 844 | 969 | 694
| 1065 | 1192 | 921
| 1300 | 1550 | 1011
| | | | | | | | | | | | | |
Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE
Obs.: a) Inflator utilizado: IPCA/BH/IPEAD; INPC-DF/IBGE; IPC-IEPE/RS; INPC-RMR/IBGE/PE; IPC-SEI/BA; ICV-DIEESE/SP
b) Exclusive os assalariados e os empregados domésticos mensalistas que não tiveram remuneração no mês, os trabalhadores
familiares sem remuneração salarial e os empregados que receberam exclusivamente em espécie ou benefício
Download dos dados (CSV)