TABELA 12 Rendimento médio real dos assalariados, por sexo
|
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 1998/2010
| |
(em Reais de janeiro de 2010)
| |
| Período
|
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Belo Horizonte
Distrito Federal
Porto Alegre
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
| 1998 | 1164 | 1254 | 1022
| 2112 | 2218 | 1965
| 1297 | 1395 | 1146
| | 1999 | 1124 | 1211 | 1001
| 2143 | 2261 | 1983
| 1278 | 1388 | 1118
| | 2000 | 1094 | 1179 | 977
| 1991 | 2133 | 1802
| 1260 | 1372 | 1103
| | 2001 | 1099 | 1193 | 968
| 2014 | 2164 | 1824
| 1247 | 1354 | 1092
| | 2002 | 1101 | 1179 | 994
| 1985 | 2110 | 1822
| 1223 | 1315 | 1099
| | 2003 | 997 | 1082 | 884
| 1749 | 1879 | 1579
| 1130 | 1212 | 1018
| | 2004 | 1025 | 1118 | 906
| 1759 | 1866 | 1622
| 1145 | 1217 | 1044
| | 2005 | 999 | 1081 | 891
| 1774 | 1869 | 1654
| 1145 | 1222 | 1037
| | 2006 | 1119 | 1209 | 1000
| 1846 | 1962 | 1693
| 1153 | 1246 | 1025
| | 2007 | 1150 | 1235 | 1038
| 1962 | 2075 | 1816
| 1181 | 1263 | 1069
| | 2008 | 1220 | 1330 | 1079
| 2075 | 2171 | 1949
| 1195 | 1272 | 1097
| | 2009 | 1274 | 1378 | 1144
| 2148 | 2257 | 2008
| 1221 | 1311 | 1109
| | dezembro/2009 | 1288 | 1396 | 1155
| 2089 | 2232 | 1920
| 1255 | 1381 | 1099
| | janeiro/2010 | 1287 | 1396 | 1159
| 2076 | 2194 | 1935
| 1220 | 1340 | 1072
| | fevereiro/2010 | 1279 | 1396 | 1139
| 2025 | 2140 | 1885
| 1241 | 1358 | 1098
| | março/2010 | 1306 | 1429 | 1155
| 2076 | 2176 | 1946
| 1237 | 1352 | 1094
| | abril/2010 | 1332 | 1515 | 1108
| 2076 | 2171 | 1954
| 1236 | 1351 | 1093
| | maio/2010 | 1342 | 1506 | 1141
| 2085 | 2183 | 1962
| 1234 | 1346 | 1087
| | junho/2010 | 1359 | 1544 | 1134
| 2042 | 2106 | 1962
| 1238 | 1353 | 1091
| | | | | | | | | | | | | |
|
| |
(em Reais de janeiro de 2010)
| |
| Período
|
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Recife
Salvador
São Paulo
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
| 1998 | 1082 | 1129 | 1001
| 1167 | 1263 | 1029
| 1845 | 2011 | 1584
| | 1999 | 1045 | 1090 | 970
| 1080 | 1159 | 972
| 1768 | 1919 | 1540
| | 2000 | 1004 | 1055 | 917
| 1066 | 1139 | 961
| 1650 | 1805 | 1411
| | 2001 | 1009 | 1071 | 907
| 1047 | 1114 | 954
| 1531 | 1672 | 1325
| | 2002 | 977 | 1024 | 905
| 1047 | 1111 | 959
| 1416 | 1522 | 1256
| | 2003 | 823 | 867 | 753
| 961 | 1002 | 903
| 1349 | 1449 | 1202
| | 2004 | 789 | 843 | 707
| 1000 | 1048 | 932
| 1366 | 1470 | 1215
| | 2005 | 785 | 818 | 730
| 1000 | 1070 | 904
| 1374 | 1495 | 1200
| | 2006 | 838 | 875 | 781
| 993 | 1053 | 911
| 1374 | 1481 | 1228
| | 2007 | 857 | 885 | 814
| 1012 | 1046 | 965
| 1364 | 1474 | 1210
| | 2008 | 871 | 904 | 820
| 1108 | 1172 | 1027
| 1357 | 1483 | 1185
| | 2009 | 882 | 919 | 824
| 1111 | 1166 | 1040
| 1351 | 1460 | 1205
| | dezembro/2009 | 890 | 924 | 841
| 1122 | 1200 | 1031
| 1362 | 1483 | 1202
| | janeiro/2010 | 921 | 951 | 876
| 1120 | 1185 | 1041
| 1380 | 1500 | 1220
| | fevereiro/2010 | 929 | 953 | 891
| 1113 | 1174 | 1036
| 1363 | 1472 | 1218
| | março/2010 | 928 | 957 | 880
| 1152 | 1212 | 1075
| 1332 | 1435 | 1193
| | abril/2010 | 906 | 933 | 862
| 1148 | 1222 | 1054
| 1311 | 1436 | 1140
| | maio/2010 | 902 | 946 | 833
| 1150 | 1210 | 1073
| 1335 | 1484 | 1129
| | junho/2010 | 922 | 964 | 859
| 1147 | 1195 | 1083
| 1324 | 1470 | 1120
| | | | | | | | | | | | | |
Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE
Obs.: a) Inflator utilizado: IPCA/BH/IPEAD; INPC-DF/IBGE; IPC-IEPE/RS; INPC-RMR/IBGE/PE; IPC-SEI/BA; ICV-DIEESE/SP
b) Exclusive os assalariados que não tiveram remuneração no mês
Download dos dados (CSV)