TABELA 14
Proporção de ocupados que trabalham acima de 44 horas semanais, por sexo
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 1998/2010
(em %)
Período Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Belo Horizonte Distrito Federal Porto Alegre
TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres
199843,550,134,2 36,640,831,4 38,144,729,1
199944,350,536,0 36,741,031,6 43,050,133,1
200044,250,535,8 37,342,031,8 43,850,934,1
200142,048,633,4 37,542,232,1 40,747,431,4
200241,247,533,3 37,842,132,8 38,545,229,9
200339,145,031,6 35,639,830,9 38,545,029,7
200436,943,229,3 35,740,130,6 37,944,429,4
200536,942,829,6 35,039,929,5 37,243,329,2
200634,339,827,6 33,637,928,8 34,340,126,8
200733,739,426,8 34,939,330,1 35,641,128,6
200835,641,428,7 36,040,431,1 35,541,128,6
200933,639,326,7 34,639,229,4 35,040,627,9
janeiro/201033,738,627,0 35,840,530,7 34,839,928,5
fevereiro/201035,942,128,3 36,040,630,8 35,540,729,0
março/201038,845,730,4 34,939,629,5 32,938,226,2
abril/201033,639,726,1 34,039,128,1 32,937,926,5
maio/201038,644,231,9 34,239,728,1 32,637,526,5
junho/201033,738,827,0 33,538,827,7 32,437,626,1
julho/201037,944,129,8 32,937,627,5 34,340,326,8


(em %)
Período Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Recife Salvador São Paulo
TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres
199850,457,141,0 44,349,737,7 43,350,632,9
199950,457,041,4 43,750,735,4 44,852,434,4
200050,056,940,6 45,351,338,0 46,654,635,5
200149,957,040,2 43,349,935,5 44,952,734,4
200249,957,140,3 44,250,936,1 45,853,635,5
200352,259,542,4 43,650,235,9 45,353,035,4
200452,260,041,8 43,149,735,4 44,351,834,6
200552,059,442,1 45,051,337,3 42,449,933,0
200652,659,743,0 44,852,235,9 40,948,131,9
200750,157,140,9 43,350,434,9 39,446,031,2
200850,257,540,7 41,948,434,4 39,946,631,5
200949,556,440,6 43,250,235,0 38,044,330,3
janeiro/201051,956,945,0 42,149,932,8 36,741,231,0
fevereiro/201048,455,539,0 42,749,234,8 34,841,027,3
março/201052,560,941,3 43,049,535,1 37,344,229,0
abril/201047,854,139,6 43,049,335,4 34,340,926,3
maio/201050,758,441,1 43,450,235,3 38,245,429,3
junho/201052,659,943,2 42,348,235,2 34,741,126,8
julho/201050,057,740,2 42,748,735,3 32,338,124,9

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE
Obs.: Exclusive os ocupados que não trabalharam na semana

Download dos dados (CSV)