TABELA 15 Jornada média dos assalariados, por sexo
|
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 1998/2010
| |
(em horas semanais)
| |
| Período
|
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Belo Horizonte
Distrito Federal
Porto Alegre
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
| 1998 | 41 | 43 | 37
| 41 | 43 | 39
| 43 | 44 | 40
| | 1999 | 41 | 43 | 38
| 41 | 42 | 39
| 43 | 45 | 40
| | 2000 | 41 | 44 | 38
| 41 | 42 | 39
| 44 | 46 | 40
| | 2001 | 41 | 43 | 38
| 41 | 43 | 39
| 43 | 45 | 40
| | 2002 | 41 | 43 | 38
| 42 | 43 | 40
| 43 | 45 | 40
| | 2003 | 41 | 42 | 38
| 41 | 42 | 40
| 43 | 45 | 40
| | 2004 | 40 | 42 | 37
| 41 | 43 | 40
| 43 | 45 | 40
| | 2005 | 41 | 42 | 38
| 41 | 42 | 40
| 43 | 45 | 40
| | 2006 | 40 | 41 | 37
| 41 | 42 | 40
| 43 | 44 | 40
| | 2007 | 40 | 42 | 38
| 41 | 42 | 40
| 43 | 44 | 40
| | 2008 | 40 | 42 | 38
| 41 | 42 | 40
| 43 | 44 | 40
| | 2009 | 40 | 41 | 38
| 41 | 42 | 40
| 42 | 44 | 40
| | janeiro/2010 | 40 | 41 | 38
| 41 | 42 | 40
| 42 | 44 | 41
| | fevereiro/2010 | 40 | 42 | 38
| 41 | 42 | 40
| 42 | 43 | 40
| | março/2010 | 41 | 43 | 39
| 41 | 42 | 40
| 42 | 43 | 40
| | abril/2010 | 40 | 41 | 38
| 41 | 42 | 40
| 42 | 43 | 40
| | maio/2010 | 41 | 42 | 39
| 41 | 42 | 40
| 42 | 43 | 40
| | junho/2010 | 40 | 41 | 38
| 41 | 42 | 40
| 42 | 43 | 40
| | julho/2010 | 41 | 43 | 39
| 41 | 42 | 40
| 42 | 44 | 40
| | | | | | | | | | | | | |
| Período
|
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Recife
Salvador
São Paulo
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
| 1998 | 44 | 47 | 39
| 41 | 44 | 37
| 43 | 45 | 39
| | 1999 | 44 | 47 | 39
| 41 | 44 | 37
| 43 | 45 | 40
| | 2000 | 44 | 46 | 39
| 42 | 44 | 38
| 44 | 46 | 40
| | 2001 | 44 | 47 | 39
| 41 | 43 | 38
| 43 | 45 | 40
| | 2002 | 44 | 46 | 40
| 41 | 44 | 38
| 44 | 46 | 40
| | 2003 | 44 | 47 | 40
| 42 | 44 | 38
| 44 | 46 | 40
| | 2004 | 44 | 47 | 40
| 41 | 44 | 38
| 43 | 45 | 40
| | 2005 | 45 | 47 | 41
| 42 | 44 | 39
| 43 | 45 | 40
| | 2006 | 45 | 47 | 41
| 42 | 44 | 39
| 43 | 45 | 40
| | 2007 | 44 | 46 | 41
| 42 | 44 | 39
| 43 | 44 | 40
| | 2008 | 44 | 46 | 40
| 42 | 43 | 39
| 43 | 45 | 41
| | 2009 | 44 | 46 | 41
| 42 | 44 | 40
| 42 | 44 | 40
| | janeiro/2010 | 44 | 46 | 42
| 42 | 43 | 40
| 42 | 43 | 41
| | fevereiro/2010 | 43 | 46 | 39
| 42 | 43 | 40
| 42 | 43 | 39
| | março/2010 | 44 | 46 | 41
| 42 | 43 | 40
| 43 | 45 | 41
| | abril/2010 | 44 | 46 | 40
| 42 | 44 | 39
| 42 | 43 | 40
| | maio/2010 | 44 | 46 | 41
| 42 | 44 | 40
| 43 | 45 | 41
| | junho/2010 | 44 | 47 | 40
| 42 | 43 | 40
| 42 | 43 | 40
| | julho/2010 | 44 | 46 | 41
| 42 | 44 | 40
| 41 | 43 | 39
| | | | | | | | | | | | | |
Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE
Obs.: Exclusive os assalariados que não trabalharam na semana
Download dos dados (CSV)