TABELA 16
Proporção de assalariados que trabalham acima de 44 horas semanais, por sexo
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 1998/2010
(em %)
Período Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Belo Horizonte Distrito Federal Porto Alegre
TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres
199839,846,129,0 27,933,719,4 34,540,026,2
199941,247,131,8 27,833,819,1 39,246,028,5
200040,246,730,4 29,234,621,7 39,746,429,4
200138,745,129,1 29,234,921,5 35,241,525,8
200237,643,429,1 30,435,523,3 33,339,824,2
200335,641,327,3 28,333,121,9 32,338,323,4
200433,539,425,1 29,133,723,0 32,638,324,4
200534,039,426,3 28,633,722,0 31,436,823,5
200631,236,523,7 27,331,521,7 28,733,721,5
200731,737,024,2 28,932,923,5 30,435,723,2
200833,438,726,4 30,034,224,4 30,535,423,6
200931,135,924,5 29,133,423,2 29,634,723,0
janeiro/201030,434,823,9 30,635,025,0 29,334,322,8
fevereiro/201034,340,326,5 31,035,025,8 30,235,023,6
março/201036,542,528,9 30,434,624,7 27,231,721,1
abril/201031,737,124,1 29,033,522,9 27,431,522,2
maio/201036,340,630,7 29,434,023,3 26,930,921,8
junho/201030,335,323,2 28,232,322,9 27,331,521,8
julho/201034,940,228,0 27,731,722,4 28,833,722,4


(em %)
Período Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Recife Salvador São Paulo
TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres
199847,055,631,4 38,446,326,2 40,646,730,3
199947,755,933,4 38,146,925,0 42,448,931,9
200046,554,831,4 40,047,827,9 44,651,433,7
200146,054,431,6 37,445,525,2 43,250,032,8
200246,154,732,2 38,747,026,5 44,251,133,3
200348,756,934,8 39,647,727,9 44,050,933,5
200448,757,434,6 38,245,926,8 42,849,532,8
200548,556,235,1 40,447,629,7 40,647,130,9
200649,457,336,8 40,448,228,8 39,045,430,0
200746,954,933,7 38,946,827,5 37,443,129,2
200847,855,036,0 38,345,528,5 37,843,729,5
200946,753,635,5 40,848,031,1 36,141,428,8
janeiro/201048,354,038,5 39,648,128,2 35,538,231,4
fevereiro/201045,653,732,2 39,346,829,3 33,338,325,9
março/201049,658,235,1 40,047,130,1 36,743,028,2
abril/201044,150,234,0 39,346,529,4 32,237,724,2
maio/201047,955,635,8 40,347,929,9 37,043,028,3
junho/201050,257,438,8 39,245,630,1 33,838,926,4
julho/201046,253,934,3 40,246,531,1 30,034,423,2

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE
Obs.: Exclusive os assalariados que não trabalharam na semana

Download dos dados (CSV)