TABELA 2
Distribuição da População Economicamente Ativa, por sexo
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 1998/2010
(em %)
Período Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Belo Horizonte Distrito Federal Porto Alegre
TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres
1998100,056,543,5 100,052,847,2 100,057,242,8
1999100,055,544,5 100,051,948,1 100,055,844,2
2000100,055,244,8 100,052,048,0 100,055,344,7
2001100,054,845,2 100,051,548,5 100,055,544,5
2002100,054,145,9 100,051,348,7 100,054,645,4
2003100,053,546,5 100,051,148,9 100,055,045,0
2004100,052,847,2 100,050,749,3 100,054,645,4
2005100,053,047,0 100,050,449,6 100,054,645,4
2006100,053,146,9 100,050,949,1 100,054,345,7
2007100,052,747,3 100,050,549,5 100,054,145,9
2008100,052,747,3 100,050,549,5 100,053,546,5
2009100,053,246,8 100,050,749,3 100,053,646,4
janeiro/2010100,053,646,4 100,050,149,9 100,053,246,8
fevereiro/2010100,053,246,8 100,050,649,4 100,053,246,8
março/2010100,053,346,7 100,051,248,8 100,053,746,3
abril/2010100,053,346,7 100,051,148,9 100,054,046,0
maio/2010100,053,346,7 100,050,849,2 100,054,145,9
junho/2010100,054,145,9 100,050,549,5 100,054,046,0
julho/2010100,054,445,6 100,050,749,3 100,054,046,0


(em %)
Período Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Recife Salvador São Paulo
TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres
1998100,056,243,8 100,053,146,9 100,056,943,1
1999100,055,744,3 100,052,547,5 100,056,044,0
2000100,055,644,4 100,052,447,6 100,055,844,2
2001100,055,144,9 100,052,048,0 100,055,045,0
2002100,055,045,0 100,052,347,7 100,055,045,0
2003100,054,945,1 100,052,048,0 100,054,345,7
2004100,054,945,1 100,051,848,2 100,054,245,8
2005100,054,845,2 100,051,948,1 100,053,846,2
2006100,054,845,2 100,051,848,2 100,053,446,6
2007100,055,045,0 100,051,548,5 100,053,746,3
2008100,054,545,5 100,050,749,3 100,053,246,8
2009100,054,445,6 100,051,448,6 100,053,446,6
janeiro/2010100,053,546,5 100,052,048,0 100,053,047,0
fevereiro/2010100,053,946,1 100,051,648,4 100,053,346,7
março/2010100,054,745,3 100,051,748,3 100,052,947,1
abril/2010100,054,945,1 100,051,548,5 100,053,146,9
maio/2010100,054,445,6 100,051,748,3 100,053,346,7
junho/2010100,054,046,0 100,052,147,9 100,053,346,7
julho/2010100,053,746,3 100,052,547,5 100,053,746,3

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE

Download dos dados (CSV)