TABELA 4 Estimativa dos desempregados, por sexo
|
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 1998/2010
| |
(em 1.000 pessoas)
| |
| Período
|
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Belo Horizonte
Distrito Federal
Porto Alegre
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
| 1998 | 307 | 150 | 157
| 181 | 84 | 96
| 251 | 125 | 126
| | 1999 | 352 | 174 | 178
| 210 | 95 | 116
| 316 | 155 | 161
| | 2000 | 362 | 181 | 181
| 201 | 92 | 109
| 286 | 135 | 151
| | 2001 | 386 | 188 | 198
| 212 | 94 | 119
| 259 | 119 | 140
| | 2002 | 392 | 185 | 207
| 226 | 101 | 125
| 266 | 125 | 141
| | 2003 | 455 | 208 | 247
| 257 | 116 | 141
| 296 | 135 | 161
| | 2004 | 449 | 207 | 242
| 243 | 105 | 138
| 287 | 130 | 157
| | 2005 | 391 | 174 | 217
| 228 | 96 | 132
| 266 | 120 | 146
| | 2006 | 332 | 141 | 191
| 234 | 101 | 133
| 265 | 121 | 144
| | 2007 | 301 | 116 | 185
| 226 | 95 | 132
| 245 | 105 | 140
| | 2008 | 244 | 95 | 149
| 222 | 91 | 131
| 223 | 93 | 130
| | 2009 | 258 | 109 | 149
| 218 | 91 | 127
| 224 | 98 | 126
| | janeiro/2010 | 244 | 106 | 138
| 205 | 87 | 119
| 195 | 82 | 113
| | fevereiro/2010 | 244 | 105 | 139
| 197 | 81 | 116
| 194 | 84 | 110
| | março/2010 | 257 | 107 | 150
| 205 | 84 | 121
| 198 | 89 | 109
| | abril/2010 | 248 | 102 | 146
| 198 | 79 | 119
| 194 | 88 | 106
| | maio/2010 | 239 | 98 | 141
| 201 | 82 | 120
| 192 | 85 | 107
| | junho/2010 | 211 | 88 | 123
| 197 | 79 | 118
| 190 | 81 | 109
| | julho/2010 | 205 | 87 | 118
| 193 | 74 | 119
| 179 | 77 | 102
| | | | | | | | | | | | | |
| Período
|
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Recife
Salvador
São Paulo
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
| 1998 | 309 | 153 | 156
| 347 | 170 | 177
| 1.585 | 794 | 791
| | 1999 | 323 | 160 | 163
| 398 | 195 | 203
| 1.734 | 874 | 860
| | 2000 | 306 | 149 | 157
| 398 | 189 | 209
| 1.622 | 770 | 852
| | 2001 | 316 | 146 | 170
| 426 | 201 | 225
| 1.654 | 772 | 882
| | 2002 | 309 | 147 | 162
| 440 | 210 | 230
| 1.826 | 866 | 960
| | 2003 | 357 | 169 | 188
| 468 | 227 | 241
| 1.942 | 911 | 1.031
| | 2004 | 358 | 173 | 185
| 432 | 203 | 229
| 1.856 | 876 | 980
| | 2005 | 343 | 162 | 181
| 420 | 190 | 230
| 1.693 | 779 | 914
| | 2006 | 339 | 160 | 179
| 413 | 185 | 228
| 1.588 | 716 | 872
| | 2007 | 319 | 150 | 169
| 394 | 171 | 223
| 1.505 | 670 | 835
| | 2008 | 335 | 157 | 178
| 372 | 154 | 218
| 1.403 | 596 | 807
| | 2009 | 338 | 156 | 182
| 356 | 149 | 207
| 1.450 | 654 | 796
| | janeiro/2010 | 321 | 143 | 178
| 327 | 140 | 187
| 1.236 | 546 | 690
| | fevereiro/2010 | 342 | 155 | 187
| 351 | 148 | 203
| 1.290 | 586 | 704
| | março/2010 | 348 | 162 | 186
| 372 | 157 | 215
| 1.387 | 589 | 798
| | abril/2010 | 337 | 159 | 178
| 355 | 146 | 209
| 1.427 | 604 | 823
| | maio/2010 | 329 | 154 | 175
| 337 | 139 | 198
| 1.422 | 592 | 830
| | junho/2010 | 315 | 142 | 173
| 313 | 125 | 188
| 1.383 | 577 | 806
| | julho/2010 | 311 | 141 | 170
| 316 | 129 | 187
| 1.346 | 575 | 771
| | | | | | | | | | | | | |
Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE
Nota: Projeções populacionais baseadas em dados censitários do IBGE (Censo Demográfico 2000).
Download dos dados (CSV)