TABELA 4
Estimativa dos desempregados, por sexo
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 1998/2010
(em 1.000 pessoas)
Período Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Belo Horizonte Distrito Federal Porto Alegre
TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres
1998307150157 1818496 251125126
1999352174178 21095116 316155161
2000362181181 20192109 286135151
2001386188198 21294119 259119140
2002392185207 226101125 266125141
2003455208247 257116141 296135161
2004449207242 243105138 287130157
2005391174217 22896132 266120146
2006332141191 234101133 265121144
2007301116185 22695132 245105140
200824495149 22291131 22393130
2009258109149 21891127 22498126
janeiro/2010244106138 20587119 19582113
fevereiro/2010244105139 19781116 19484110
março/2010257107150 20584121 19889109
abril/2010248102146 19879119 19488106
maio/201023998141 20182120 19285107
junho/201021188123 19779118 19081109
julho/201020587118 19374119 17977102


(em 1.000 pessoas)
Período Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Recife Salvador São Paulo
TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres
1998309153156 347170177 1.585794791
1999323160163 398195203 1.734874860
2000306149157 398189209 1.622770852
2001316146170 426201225 1.654772882
2002309147162 440210230 1.826866960
2003357169188 468227241 1.9429111.031
2004358173185 432203229 1.856876980
2005343162181 420190230 1.693779914
2006339160179 413185228 1.588716872
2007319150169 394171223 1.505670835
2008335157178 372154218 1.403596807
2009338156182 356149207 1.450654796
janeiro/2010321143178 327140187 1.236546690
fevereiro/2010342155187 351148203 1.290586704
março/2010348162186 372157215 1.387589798
abril/2010337159178 355146209 1.427604823
maio/2010329154175 337139198 1.422592830
junho/2010315142173 313125188 1.383577806
julho/2010311141170 316129187 1.346575771

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE
Nota: Projeções populacionais baseadas em dados censitários do IBGE (Censo Demográfico 2000).

Download dos dados (CSV)