TABELA 5
Taxa de desemprego total, por sexo
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 1998/2010
(em %)
Período Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Belo Horizonte Distrito Federal Porto Alegre
TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres
199815,913,718,7 19,717,422,1 15,913,718,6
199917,915,920,4 22,119,225,2 19,016,721,9
200017,816,119,9 20,217,722,9 16,614,219,6
200118,316,220,8 20,517,623,6 14,912,318,2
200218,115,720,8 20,7 18,023,6 15,313,117,9
200320,017,123,3 22,9 20,225,7 16,7 13,9 20,2
200419,316,821,9 20,9 17,924,0 15,9 13,1 19,1
200516,714,019,7 19,0 15,922,1 14,5 11,9 17,6
200613,811,016,9 18,8 15,921,8 14,3 12,0 16,9
200712,28,915,9 17,7 14,720,7 12,9 10,2 16,0
20089,87,212,7 16,6 13,419,8 11,2 8,8 13,9
200910,38,212,8 15,8 13,018,8 11,1 9,1 13,5
janeiro/20109,67,811,7 14,7 12,417,0 9,7 7,6 12,0
fevereiro/20109,77,911,9 14,1 11,516,9 9,6 7,8 11,6
março/201010,28,012,7 14,7 11,817,7 9,8 8,2 11,7
abril/20109,97,712,5 14,2 11,117,4 9,6 8,0 11,4
maio/20109,67,312,2 14,3 11,417,3 9,6 7,9 11,7
junho/20108,56,610,9 14,0 11,117,0 9,5 7,5 11,7
julho/20108,36,510,4 13,7 10,317,1 8,9 7,1 11,0


(em %)
Período Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Recife Salvador São Paulo
TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres
199821,619,024,9 24,922,927,1 18,216,121,1
199922,119,625,2 27,725,829,9 19,317,321,7
200020,718,223,9 26,624,129,3 17,615,020,9
200121,117,825,3 27,525,030,2 17,614,920,8
200220,317,623,6 27,324,929,9 19,016,422,2
200323,220,027,0 28,026,130,1 19,917,223,1
200423,120,326,5 25,523,228,0 18,716,321,5
200522,319,226,0 24,4 21,327,8 16,9 14,4 19,7
200621,318,424,8 23,6 20,427,0 15,8 13,4 18,6
200719,716,923,1 21,7 18,425,3 14,8 12,3 17,8
200819,616,922,9 20,3 16,524,1 13,4 10,7 16,5
200919,216,322,7 19,4 15,923,2 13,8 11,6 16,2
janeiro/201017,914,921,4 17,7 14,621,0 11,8 9,9 14,1
fevereiro/201019,016,022,5 18,8 15,422,5 12,2 10,4 14,3
março/201019,316,522,7 19,9 16,323,9 13,1 10,5 16,1
abril/201018,816,122,0 19,0 15,123,1 13,3 10,6 16,4
maio/201018,315,821,3 18,2 14,522,2 13,3 10,4 16,6
junho/201017,614,721,1 16,7 12,720,9 12,9 10,1 16,2
julho/201017,214,620,3 16,9 13,121,1 12,6 10,0 15,6

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE

Download dos dados (CSV)