TABELA 5a
Taxa de desemprego aberto, por sexo
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 1998/2010
(em %)
Período Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Belo Horizonte Distrito Federal Porto Alegre
TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres
199810,38,013,2 12,39,815,1 11,29,213,7
199911,89,514,7 14,411,217,9 12,19,515,3
200011,59,314,2 13,310,716,2 10,58,113,3
200111,49,014,3 13,110,316,0 9,67,212,7
200211,59,014,4 12,9 10,315,6 10,07,912,4
200312,59,615,6 14,7 11,817,8 11,1 8,4 14,5
200412,610,115,3 13,0 10,116,1 10,7 8,3 13,6
200510,78,213,6 12,4 9,515,5 10,3 7,9 13,1
20069,77,212,5 11,2 8,514,1 10,2 8,2 12,6
20078,86,111,8 11,5 8,614,5 9,7 7,2 12,5
20087,55,49,8 10,8 7,913,8 8,3 6,1 10,8
20098,06,310,1 10,6 7,913,3 8,6 6,7 10,9
janeiro/20107,86,39,5 9,7 7,911,4 7,3 5,4 9,5
fevereiro/20107,86,39,6 9,6 7,511,8 7,3 5,8 9,1
março/20108,36,610,2 10,1 7,812,6 7,7 6,1 9,6
abril/20108,06,310,1 10,1 7,412,9 7,8 6,2 9,7
maio/20107,96,010,0 10,1 7,512,8 7,7 5,8 10,0
junho/20106,95,29,0 9,9 7,212,5 7,5 5,4 10,0
julho/20106,75,18,7 9,5 6,612,6 7,1 5,1 9,3


(em %)
Período Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Recife Salvador São Paulo
TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres TotalHomensMulheres
199811,89,215,1 14,211,717,1 11,79,514,7
199911,89,215,1 15,612,918,6 12,19,715,0
200011,38,714,5 15,011,918,5 11,08,414,3
200112,09,115,7 16,413,519,6 11,38,614,5
200211,28,714,2 16,313,719,2 12,19,615,2
200313,811,017,3 17,014,619,6 12,810,116,0
200414,311,717,4 14,912,217,8 11,69,214,5
200514,010,817,8 14,2 11,117,6 10,5 8,1 13,3
200613,510,816,8 15,0 11,418,8 10,4 8,1 13,1
200712,39,715,6 13,8 10,217,5 10,1 7,7 12,8
200811,99,115,2 12,1 9,115,2 9,2 6,8 12,0
200911,68,914,7 12,1 9,115,2 9,9 7,7 12,4
janeiro/201010,67,614,2 11,1 8,613,7 8,0 6,1 10,3
fevereiro/201011,58,415,1 11,6 8,714,7 8,5 6,6 10,7
março/201011,58,914,7 12,4 9,016,1 9,6 7,2 12,5
abril/201011,59,214,4 12,2 8,815,8 9,8 7,3 12,7
maio/201011,28,913,9 12,3 9,415,4 9,7 7,1 12,8
junho/201010,88,213,8 11,3 8,614,3 9,5 6,9 12,6
julho/201010,37,813,2 11,6 8,615,0 9,4 6,9 12,3

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE

Download dos dados (CSV)