TABELA 7 Tempo médio despendido na procura de trabalho, por sexo
|
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 1998/2010
| |
(em meses)
| |
| Período
|
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Belo Horizonte
Distrito Federal
Porto Alegre
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
| 1998 | 9 | 8 | 9
| 12 | 12 | 13
| 10 | 9 | 10
| | 1999 | 11 | 10 | 11
| 15 | 15 | 16
| 11 | 10 | 11
| | 2000 | 13 | 13 | 13
| 16 | 15 | 16
| 10 | 10 | 10
| | 2001 | 13 | 13 | 13
| 14 | 14 | 15
| 10 | 10 | 10
| | 2002 | 14 | 13 | 14
| 15 | 14 | 15
| 10 | 10 | 11
| | 2003 | 15 | 14 | 15
| 15 | 14 | 16
| 10 | 10 | 11
| | 2004 | 15 | 14 | 16
| 17 | 16 | 18
| 10 | 10 | 11
| | 2005 | 15 | 14 | 16
| 16 | 15 | 17
| 9 | 8 | 10
| | 2006 | 13 | 12 | 14
| 16 | 15 | 17
| 9 | 8 | 9
| | 2007 | 12 | 10 | 13
| 14 | 13 | 15
| 8 | 7 | 9
| | 2008 | 11 | 9 | 11
| 14 | 12 | 16
| 8 | 7 | 8
| | 2009 | 10 | 8 | 11
| 13 | 11 | 15
| 7 | 6 | 8
| | janeiro/2010 | 10 | 8 | 11
| 13 | 11 | 14
| 7 | 7 | 8
| | fevereiro/2010 | 10 | 9 | 10
| 12 | 11 | 13
| 7 | 7 | 7
| | março/2010 | 9 | 8 | 10
| 12 | 10 | 13
| 7 | 6 | 7
| | abril/2010 | 9 | 8 | 10
| 11 | 10 | 12
| 6 | 6 | 6
| | maio/2010 | 10 | 8 | 11
| 11 | 9 | 12
| 6 | 6 | 7
| | junho/2010 | 10 | 9 | 11
| 11 | 9 | 12
| 7 | 6 | 7
| | julho/2010 | 10 | 9 | 11
| 11 | 8 | 13
| 7 | 7 | 7
| | | | | | | | | | | | | |
| Período
|
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal
Recife
Salvador
São Paulo
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
TotalHomensMulheres
| 1998 | (1) | (1) | (1)
| 10 | 9 | 10
| 8 | 8 | 8
| | 1999 | (1) | (1) | (1)
| 12 | 12 | 13
| 10 | 10 | 10
| | 2000 | (1) | (1) | (1)
| 14 | 13 | 14
| 11 | 11 | 11
| | 2001 | (1) | (1) | (1)
| 13 | 13 | 13
| 11 | 11 | 11
| | 2002 | (1) | (1) | (1)
| 14 | 13 | 14
| 12 | 12 | 12
| | 2003 | (1) | (1) | (1)
| 14 | 14 | 15
| 12 | 12 | 12
| | 2004 | (1) | (1) | (1)
| 16 | 15 | 16
| 13 | 13 | 13
| | 2005 | (1) | (1) | (1)
| 16 | 16 | 17
| 12 | 12 | 13
| | 2006 | (1) | (1) | (1)
| 15 | 14 | 16
| 12 | 11 | 12
| | 2007 | (1) | (1) | (1)
| 16 | 14 | 17
| 11 | 10 | 12
| | 2008 | (1) | (1) | (1)
| 16 | 14 | 17
| 10 | 9 | 10
| | 2009 | (1) | (1) | (1)
| 17 | 15 | 19
| 9 | 8 | 9
| | janeiro/2010 | (1) | (1) | (1)
| 17 | 15 | 19
| 9 | 8 | 10
| | fevereiro/2010 | (1) | (1) | (1)
| 16 | 15 | 17
| 9 | 8 | 9
| | março/2010 | (1) | (1) | (1)
| 16 | 14 | 17
| 8 | 8 | 9
| | abril/2010 | (1) | (1) | (1)
| 15 | 13 | 16
| 8 | 8 | 8
| | maio/2010 | (1) | (1) | (1)
| 15 | 12 | 17
| 8 | 8 | 9
| | junho/2010 | (1) | (1) | (1)
| 15 | 12 | 17
| 8 | 8 | 9
| | julho/2010 | (1) | (1) | (1)
| 15 | 12 | 17
| 8 | 7 | 9
| | | | | | | | | | | | | |
Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE
Nota: (1) dados não disponíveis
Download dos dados (CSV)